İhtiyacınıza göre paket seçin. İstediğiniz zaman yükseltin veya düşürün. Yıllık ödemede %20 indirim.
| Özellik | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Kullanıcı Sayısı | 5 | 25 | Sınırsız |
| Proje Sayısı | 10 | Sınırsız | Sınırsız |
| Dosya Depolama | 5 GB | 50 GB | Sınırsız |
| SSL & Güvenlik | |||
| Mobil Uyumluluk | |||
| Türkçe Arayüz | |||
| CRM & Satış | |||
| Lead Yönetimi | |||
| Teklif & PDF | |||
| Sözleşme Yönetimi | |||
| Müşteri Portalı | |||
| E-posta Entegrasyonu | |||
| SMS Bildirimi | |||
| Proje & Saha | |||
| WBS & Görevler | |||
| Gantt Şeması | |||
| Saha Günlükleri | |||
| Teknik Çizim & RFI | |||
| Fotoğraf Belgesi | |||
| Finans & Muhasebe | |||
| Bütçe Yönetimi | |||
| Fatura & Ödeme | |||
| Nakit Akışı | |||
| Banka CSV İçe Aktar | |||
| Gelişmiş BI Raporlar | |||
| Operasyon Modülleri | |||
| Satın Alma & Stok | |||
| Hakediş & Alt Yüklenici | |||
| Satış Ofisi | |||
| İK & Bordro | |||
| Ekipman & Bakım | |||
| İmalat (MES) | |||
| Teknik & Entegrasyon | |||
| REST API Erişimi | |||
| Webhook Desteği | |||
| Özel Alan Tanımlama | |||
| SSO / LDAP | |||
| Özel Sunucu Kurulum | Opsiyonel | ||
| Destek & SLA | |||
| Email Desteği | |||
| Öncelikli Destek | |||
| 7/24 Telefon Desteği | |||
| Özel Müşteri Müdürü | |||
| Yerinde Eğitim | |||
| SLA Garantisi | %99.5 | %99.9 | |
Uzmanlarımız firmanızın ihtiyaçlarını değerlendirip en uygun çözümü önerir.